Se informa al público usuario, que partir del día 01 de septiembre de 2022 se podrá adquirir los nuevos bonos, con nuevos precios.
NUEVOS BONOS NUEVOS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Precios validos desde el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022
|
||||
Uso válido hasta el 31 de enero de 2023 |
||||
Origen | Destino | Nº Viajes del Bono | Precio Bono | Precio unitario viaje |
Águilas | Murcia | 10 | 42,00€ | 4,20€ |
Mazarrón | Murcia | 10 | 24,50€ | 2,45€ |
Puerto Mazarrón | Murcia | 10 | 35,00€ | 3,50€ |
Los Alcázares | Murcia | 10 | 24,50€ | 2,45€ |
Fortuna | Murcia | 10 | 10,50€ | 1,05€ |
Cartagena | Murcia | 10 | 24,50€ | 2,45€ |
La Manga | Murcia | 10 | 35,00€ | 3,50€ |
Jumilla | Murcia | 10 | 35,00€ | 3,50€ |
Jumilla | Yecla | 10 | 14,00€ | 1,40€ |
Yecla | Murcia | 10 | 42,00€ | 4,20€ |
Calasparra | Murcia | 10 | 35,00€ | 3,50€ |
Abarán | Murcia | 10 | 19,50€ | 1,95€ |
Cieza | Murcia | 10 | 24,50€ | 2,45€ |
Moratalla | Murcia | 10 | 49,00€ | 4,90€ |
Molina general | Murcia | 10 | 9,50€ | 0,95€ |
Molina estudiante | Murcia | 10 | 8,00€ | 0,80€ |
– Descarga el documento en pdf – Nuevos bonos, nuevos precios
A la venta a partir del próximo JUEVES día 01 de septiembre 2022
Bonos financiados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ORDEN del consejero de Fomento e infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la REGION DE MURCIA
NUEVOS BONOS-NUEVOS PRECIOS